mostrar melhores valores | ||
Preço
| 47.050 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 181 cu in | |
Potência máxima | 242 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 27,97 / 36,24 / 32,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 189 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 47.050 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 181 cu in | |
Potência máxima | 242 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 27,97 / 36,24 / 32,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 189 g/km | |