mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 44.382 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 122 cu in | |
Potência máxima | 148 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 31,4 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 184 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 44.382 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 122 cu in | |
Potência máxima | 148 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 31,4 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 184 g/km | |