mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 35.675 | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 120 cv @ 3500 rpm | |
Velocidade Máxima | 90 mph | |
Consumo de combustível | 18,82 / 27,38 / 23,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 266 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 35.675 | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 120 cv @ 3500 rpm | |
Velocidade Máxima | 90 mph | |
Consumo de combustível | 18,82 / 27,38 / 23,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 266 g/km | |