 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | | |
 |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5000 cc | 6761 cc | 7011 cc | 5409 cc | 1560 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | 104.80 mm x 101.60 mm
rácio 1.03 | 90.22 mm x 105.80 mm
rácio 0.85 | | |
 |
Taxa de compressão | | 7.80:1 | | 8.4:1 | | |
 |
Potência máxima | 385 cv @ 6500 rpm | 456 cv @ 4100 rpm | 1102 cv @ 6900 rpm | 550 cv @ 6250 rpm | 115 cv | |
 |
Binário máximo | 515 Nm @ 3500 rpm | 875 Nm @ 1800 rpm | 1430 Nm @ 4500 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | | |
 |
RPM máxima | | | | 6250 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | | sim | | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.63 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3.11 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.48 m | 12.4 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 380 mm
traseira: 355 mm
| frente: 356 mm
traseira: 300 mm
| | |
 |
Rodas | | | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 255/50 R18 traseira: 255/50 R18
| | frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| |