mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 31.649 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 125 cv | |
Consumo de combustível | 25,57 / 35,64 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 199 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 31.649 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 125 cv | |
Consumo de combustível | 25,57 / 35,64 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 199 g/km | |