mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 55.102 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 100 cv | |
Consumo de combustível | 23,76 / 33,13 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 214 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 55.102 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
Potência máxima | 100 cv | |
Consumo de combustível | 23,76 / 33,13 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 214 g/km | |