 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2999 cc | 2698 cc | 2993 cc | 2993 cc | 7206 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 109.73 mm x 95.25 mm
rácio 1.15 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 17.00:1 | | 8.20:1 | |
 |
Potência máxima | 163 cv @ 3800 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 275 cv @ 4000 rpm | 198 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 360 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 580 Nm @ 1750 rpm | 600 Nm @ 2000 rpm | 434 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 4000 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
| 3, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.56 | 0.69 | | 1.00 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3.5 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 11.90 m | 12.80 m | 12.30 m | 14.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| | |