 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas laterais | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2148 cc | 1995 cc | 2179 cc | 2494 cc | 2946 cc | 3584 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | 87.00 mm x 82.60 mm
rácio 1.05 | 79.40 mm x 120.65 mm
rácio 0.66 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | | | | | |
 |
Potência máxima | 150 cv @ 3800 rpm | 143 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 4000 rpm | 95 cv @ 3600 rpm | 197 cv @ 5750 rpm | 69 cv @ 3000 rpm | |
 |
Binário máximo | 330 Nm @ 1800 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 230 Nm @ 1400 rpm | 272 Nm @ 4000 rpm | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | não | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.50 m | 11.00 m | 10.60 m | 11.00 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| | | |