 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 1390 cc | 1368 cc | 1386 cc | 1397 cc | 2967 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 72.00 mm x 84.00 mm
rácio 0.86 | 73.00 mm x 82.80 mm
rácio 0.88 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 11.10:1 | 9.90:1 | | | |
 |
Potência máxima | 75 cv @ 5600 rpm | 77 cv @ 6000 rpm | 88 cv @ 5200 rpm | 130 cv @ 5500 rpm | 272 cv @ 4780 rpm | |
 |
Binário máximo | 128 Nm @ 3300 rpm | 115 Nm @ 3000 rpm | 128 Nm @ 3200 rpm | 160 Nm @ 2250 rpm | 400 Nm @ 2150 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | 0.82 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 10.50 m | 11.00 m | 10.95 m | 11.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 257 mm
traseira: 228 mm
| | | | |
 |
Rodas | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |