| | |
 |
Preço
  US | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Boxer 6 | |
 |
Cilindrada | 220 cu in | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6100 rpm | |
 |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 5000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 166 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | |
 |
Consumo de combustível | 13,52 / 28,17 / 20,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | |  |
Portas | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 166 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | |  |
Aceleração 1 km | 24.70s | |  |
Peso/Potência | 198.54 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 13,52 / 28,17 / 20,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Motor | Boxer 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 220 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.31 | |  |
Taxa de compressão | 11.30:1 | |  |
Potência máxima | 272 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 5000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Rolamentos principais | 8 | |  |
Refrigerante | Ar | |  |
Cárter | Cárter seco | |
 |
Distância entre eixos | 89 in | |  |
Comprimento | 167 in | |  |
Largura | 68 in | |  |
Altura | 51 in | |  |
Eixo | frente: 55 in
traseira: 57 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | |  |
Tara | 3020 lb | |  |
Distribuição de peso | 39.30 | |  |
Área frontal | 1.84 | |  |
Cx | 0.61 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | |  |
Depósito | 19 US Gal | |
 |
Localização do motor | Traseira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.82 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 2.5 | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 9 16
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 245/45 R16
| |
|