mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 32.811 | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 105 cv | |
Consumo de combustível | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 99 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 32.811 | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 105 cv | |
Consumo de combustível | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 99 g/km | |