 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2998 cc | 2987 cc | 2999 cc | 2987 cc | 1997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | | | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 157 cv @ 2800 rpm | 204 cv @ 3800 rpm | 136 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 380 Nm @ 1250 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 400 Nm @ 1700 rpm | 440 Nm @ 1800 rpm | 190 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | | 0.80 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3.87 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.40 m | 14.14 m | 11.80 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| | | frente: 283 mm
traseira: 276 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |