 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 1984 cc | 1998 cc | 2034 cc | 1368 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.70 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 11.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 170 cv @ 6700 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 201 cv @ 7100 rpm | 136 cv @ 5500 rpm | 140 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 210 Nm @ 4250 rpm | 350 Nm @ 4200 rpm | 215 Nm @ 5400 rpm | 185 Nm @ 3500 rpm | 206 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.62 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.60 m | 11.40 m | 10.95 m | 10.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| |