 |
Motor | Linha 8 | | V 6 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 142 cu in | 217 cu in | 61 cu in | 117 cu in | 116 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.69 | | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 3 in
rácio 0.88 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.5:1 | 10.20:1 | 10.80:1 | 18.50:1 | 23.00:1 | |
 |
Potência máxima | 81 cv | 110 cv | 256 cv @ 6300 rpm | 70 cv @ 5700 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 72 cv @ 4600 rpm | |
 |
Binário máximo | | | 251 ft.lb @ 3200 rpm | 68 ft.lb @ 4800 rpm | 203 ft.lb @ 2000 rpm | 90 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6900 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 9 | | | | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Ar | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | não | | | | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Transversal | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 4, Manual
| | 6, Automática
| Variação contínua
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | 0.74 | 0.41 | 0.76 | | |
 |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.7 | | | | |
 |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | |
 |
Rodas | | | | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | | |
 |
Pneus | | | frente: 225/50 R18 traseira: 225/50 R18
| frente: 165/65 R14 traseira: 165/65 R14
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| | |