 |
Motor | V 6 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | | | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 3498 cc | 1995 cc | 3996 cc | 2494 cc | 197 cc | 4700 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | | | | |
 |
Taxa de compressão | 10.70:1 | | 18.50:1 | | | | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 3500 rpm | 250 cv @ 4000 rpm | 240 cv | 8 cv | 430 cv @ 7300 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 2400 rpm | 290 Nm @ 1600 rpm | 560 Nm @ 1700 rpm | | | 490 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | | | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | | | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| | 3, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.84 | | 0.83 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.6 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.77 m | 11.80 m | m | m | m | 11.38 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 345 mm
traseira: 331 mm
| | | | |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 275/55 R17 traseira: 275/55 R17
| | | frente: 245/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |