 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 12 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1598 cc | 4996 cc | 2500 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 77.00 mm x 85.80 mm
rácio 0.9 | 81.00 mm x 80.80 mm
rácio 1 | 93.00 mm x 92.00 mm
rácio 1.01 | |
 |
Taxa de compressão | 10.80:1 | 9.50:1 | 8.50:1 | 11.00:1 | 10.50:1 | 22.20:1 | |
 |
Potência máxima | 126 cv @ 6500 rpm | 163 cv @ 5500 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 280 cv @ 5200 rpm | 76 cv @ 4250 rpm | |
 |
Binário máximo | 167 Nm @ 4500 rpm | 240 Nm @ 3000 rpm | 240 Nm @ 2800 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | 481 Nm @ 4000 rpm | 150 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | | 1GZ-FE | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.4 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.40 m | 10.80 m | 10.80 m | 10.7 m | 11.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | |
 |
Diâmetro travão | frente: 290 mm
traseira: 280 mm
| frente: 288 mm
traseira: 278 mm
| | frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 16 traseira: 8 16
| | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
 |
Pneus | frente: 205/50 R16 traseira: 205/50 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| | |