|
Carroçaria | Monolugar | | |
Lugares | 1 | |
|
Velocidade Máxima | 170 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | | |
Peso/Potência | 525.93 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 35,1 US MPG (combinado) | |
|
Motor | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 138 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | |
Potência máxima | 284 cv @ 7700 rpm | | |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 6000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Intercooler | não | | |
Cárter | Cárter seco | | |
Fabricante | Ford | |
|
Distância entre eixos | 101 in | | |
Comprimento | 156 in | | |
Largura | 71 in | | |
Altura | 44 in | | |
Distância ao solo | 4 in | | |
Tara | 1190 lb | | |
Distribuição de peso | 48 | | |
Depósito | 9 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| | |
Rácio mudança máxima | 19:21 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| | |
Pneus | frente: 205/40 R17 traseira: 245/40 R17
| |
|
Unidades fabricadas | 1 | |
|