 |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3956 cc | 3471 cc | 3701 cc | 5300 cc | 1399 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94 mm x 95 mm
rácio 0.99 | 89 mm x 93 mm
rácio 0.96 | 93 mm x 91 mm
rácio 1.02 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 77.90 mm x 73.40 mm
rácio 1.06 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 11.2:1 | 9.7:1 | 9.9:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 236 cv @ 5200 rpm | 280 cv @ 6200 rpm | 210 cv @ 5200 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 93 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 130 Nm @ 3400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.70 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.4 m | 11.7 m | 13.4 m | 15.6 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 236 mm
traseira: 200 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 5 13 traseira: 5 13
| |
 |
Pneus | frente: 245/75 R16 traseira: 245/75 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 265/65 R17 traseira: 265/65 R17
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 175/70 R13 traseira: 175/70 R13
| |