 |
Carroçaria | Coupé | Berlina | | Roadster | |  |
Lugares | 2+2 | | | | |  |
Portas | 2 | 4 | | | |
 |
Velocidade Máxima | 320 km/h | | | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.9s | | | | |  |
Potência Específica | | | | 23.1 cv/litro | |
 |
Motor | | V 6 | | V 4 (13º vee) | |  |
Distribuição | | | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | | 2496 cc | | 2121 cc | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85 mm x 73.3 mm
rácio 1.16 | | | |  |
Taxa de compressão | | 10.3:1 | | | |  |
Potência máxima | 612 cv | 218 cv @ 6400 rpm | | 49 cv @ 3250 rpm | |  |
Binário máximo | 820 Nm | 253 Nm @ 4800 rpm | | | |  |
RPM máxima | | 7500 | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | | 2849 mm | | | |  |
Comprimento | | 4772 mm | | | |  |
Largura | | 1772 mm | | | |  |
Altura | | 1468 mm | | | |  |
Eixo | | frente: 1518 mm
traseira: 1529 mm | | | |  |
Distância ao solo | | 124 mm | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.29 | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | |  |
Tração | | Integral | | | |  |
Transmissão | | 7, Automática
| | 4, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | |  |
Voltas de volante | | 3.09 | | | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | | |  |
Diâmetro travão | | frente: 320 mm
traseira: 307 mm
| | | |  |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |  |
Pneus | | frente: 225/55 R17 95V traseira: 225/55 R17 95V
| | | |
|