 |
Motor | V 6 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2987 cc | 2993 cc | 2402 cc | 2287 cc | 998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | 71.00 mm x 84.00 mm
rácio 0.85 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 3800 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 115 cv @ 3500 rpm | 96 cv @ 2900 rpm | 70 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 1800 rpm | 580 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 240 Nm @ 1800 rpm | 94 Nm @ 3600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | 1KR-FE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | 0.70 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 11.00 m | 13.30 m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | frente: 4 13 traseira: 4 13
| |
 |
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 145/80 R13 traseira: 145/80 R13
| |