 |
Motor | V 6 | Linha 6 | V 6 | Linha 6 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2967 cc | 2993 cc | 2987 cc | 2993 cc | 659 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | 68.00 mm x 60.50 mm
rácio 1.12 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | 15.50:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 240 cv @ 4000 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 58 cv @ 7600 rpm | |
 |
Binário máximo | 500 Nm @ 1500 rpm | 580 Nm @ 1750 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 540 Nm @ 1750 rpm | 64 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 8, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.73 | | 0.75 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 12.80 m | 10.95 m | 12.80 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| | |