 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 5 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1968 cc | 1968 cc | 1984 cc | 1984 cc | 3598 cc | 1589 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | | 89.00 mm x 96.40 mm
rácio 0.92 | 76.00 mm x 87.60 mm
rácio 0.87 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | 12.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 177 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 3000 rpm | 284 cv @ 6200 rpm | 96 cv @ 5700 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 359 Nm @ 2750 rpm | 128 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 7 | 5 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
and transfer box | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | | 0.69 | 0.87 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 11.60 m | 10.80 m | 11.50 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 312 mm
traseira: 280 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | |