| | | | | |
 |
Preço
  US | $ 22.863 | $ 21.488 | $ 22.057 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 (90º vee) | |
 |
Cilindrada | 73 cu in | 75 cu in | 76 cu in | 232 cu in | |
 |
Potência máxima | 86 cv @ 4800 rpm | 80 cv @ 5600 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 650 cv @ 7250 rpm | |
 |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 3500 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 500 ft.lb @ 6000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 111 mph | 104 mph | 96 mph | 207 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 13.9s | 14.5s | 3.0s | |
 |
Consumo de combustível | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 41,26 US MPG (combinado) | 32,22 / 490 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,1 US MPG (combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 139 g/km | 135 g/km | 275 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 5 | 5 | 2 | |  |
Portas | 3 | 3 | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 111 mph | 104 mph | 96 mph | 207 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 13.9s | 14.5s | 3.0s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 10.5s | |  |
Peso/Potência | 82.69 cv/ton | | 63.11 cv/ton | 488.72 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 37,94 / 53,45 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 41,26 US MPG (combinado) | 32,22 / 490 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,1 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 139 g/km | 135 g/km | 275 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 (90º vee) | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 73 cu in | 75 cu in | 76 cu in | 232 cu in | |  |
Taxa de compressão | 14.8:1 | | | 8.70 | |  |
Potência máxima | 86 cv @ 4800 rpm | 80 cv @ 5600 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 650 cv @ 7250 rpm | |  |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 3500 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 500 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
RPM máxima | | | | 8500 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina / Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | | 10 | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | | | Água | |  |
Intercooler | | | | sim | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter seco | |  |
Fabricante | | | | McLaren | |  |
Código | | | | M838T | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 99 in | 99 in | 105 in | |  |
Comprimento | 156 in | 157 in | 160 in | 178 in | |  |
Largura | 69 in | 67 in | 66 in | 82 in | |  |
Altura | 56 in | 59 in | 59 in | 47 in | |  |
Eixo | | | | frente: 65 in
traseira: 62 in | |  |
Tara | 2293 lb | | 2271 lb | 2932 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.32 | | | | |  |
Depósito | 12 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | | |  |
Mala | 270 l | 285 l | 275 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | 33 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | | | frente: 16 in
traseira: 15 in
| |  |
Rodas | | | | frente: 8.5 19 traseira: 11 20
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R15 traseira: 205/55 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R20
| |
|