 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2409 cc | 2489 cc | 2494 cc | 2360 cc | 2494 cc | 4061 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 89 mm x 99 mm
rácio 0.9 | 90 mm x 98 mm
rácio 0.92 | 88 mm x 97 mm
rácio 0.91 | 84.00 mm x 75.00 mm
rácio 1.12 | 77.00 mm x 109.00 mm
rácio 0.71 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.7:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 182 cv @ 6700 rpm | 170 cv @ 6000 rpm | 169 cv @ 6000 rpm | 172 cv @ 6000 rpm | 192 cv @ 6000 rpm | 81 cv | |
 |
Binário máximo | | | | | 245 Nm @ 3500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.85 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.2 m | 10.8 m | 11 m | 10.9 m | 11.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 310 mm
traseira: 320 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
 |
Pneus | frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| | |