 |
Carroçaria | | Coupé | Hatchback | |  |
Lugares | 4 | 2 | 5 | |  |
Portas | 4 | 2 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 196 mph | | 118 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4s | | 9.8s | |  |
Peso/Potência | 344.44 cv/ton | 525.93 cv/ton | 91.74 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | 78,4 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 220 g/km | | 79 g/km | |
 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 346 cu in | 95 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | | |  |
Potência máxima | 620 cv | 568 cv @ 5900 rpm | 100 cv | |  |
Binário máximo | 531 ft.lb | 505 ft.lb @ 4800 rpm | | |  |
RPM máxima | 8500 | 6800 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | 109 in | 97 in | |  |
Comprimento | | 193 in | 155 in | |  |
Largura | | 79 in | 68 in | |  |
Altura | | 41 in | 57 in | |  |
Tara | 3968 lb | 2381 lb | 2403 lb | |  |
Depósito | | 26 US Gal | 13 US Gal | |  |
Mala | | | 285 l | |
 |
Localização do motor | | Central | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | Automática
| 6, Sequencial manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | | |  |
Voltas de volante | | | 3 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 33 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | |  |
Rodas | | frente: 12.5 18 traseira: 13 18
| | |  |
Pneus | | frente: 65/30 R18 traseira: 71/31 R18
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| |
|