 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2179 cc | 2198 cc | 1998 cc | 4806 cc | 5210 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | | | | 99.30 mm x 84.10 mm
rácio 1.18 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | | 10.5:1 | 9.20:1 | |
 |
Potência máxima | 96 cv @ 2900 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 85 cv @ 3500 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 520 cv @ 6000 rpm | 233 cv @ 4400 rpm | |
 |
Binário máximo | 240 Nm @ 1800 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 700 Nm @ 2250 rpm | 461 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 7, Automática
with overdrive
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3.1 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | n.d. m | 10.80 m | 10.95 m | n.d. m | 12.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 294 mm
traseira: 302 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 285/40 R19
| | |