 |
Motor | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 238 cu in | 286 cu in | 170 cu in | 301 cu in | 292 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.14 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 9.80:1 | 11.00:1 | 9.50:1 | 8.50:1 | 8.40:1 | |
 |
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 245 cv @ 6000 rpm | 430 cv @ 7000 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | 324 cv @ 5500 rpm | 188 cv @ 4200 rpm | |
 |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 242 ft.lb @ 4400 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 258 ft.lb @ 1900 rpm | 354 ft.lb @ 4000 rpm | 292 ft.lb @ 2200 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6400 | 7200 | | 6000 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Manual
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.70 | | | 0.89 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.92 | 2.4 | | 2.8 | 2 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 39 ft | 40 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| frente: 11 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| | |