| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | $ 26.895 | $ 27.375 | $ 29.550 | $ 31.300 | $ 18.304 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | Linha 3 | Boxer 12 | |
 |
Cilindrada | 144 cu in | 152 cu in | 147 cu in | 147 cu in | 61 cu in | 302 cu in | |
 |
Potência máxima | 175 cv | 171 cv | 182 cv | 182 cv | 71 cv @ 5800 rpm | 446 cv @ 6750 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 68 ft.lb @ 4500 rpm | 368 ft.lb @ 5500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 90 mph | 196 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | | 4.70s | |
 |
Consumo de combustível | | | | | 35,64 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,55 / 12,99 US MPG (urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | | | 116 g/km | | |
 |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | Cabriolet | Coupé | |  |
Lugares | | | | | 2 | 2 | |  |
Portas | 4 | | | | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 90 mph | 196 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | | 4.70s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 12.70s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | | 22.70s | |  |
Peso/Potência | | | | | 89.87 cv/ton | 306.53 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 35,64 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,55 / 12,99 US MPG (urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 116 g/km | | |  |
Autonomia | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | Linha 3 | Boxer 12 | |  |
Distribuição | | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | | | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 152 cu in | 147 cu in | 147 cu in | 61 cu in | 302 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 10.40:1 | |  |
Potência máxima | 175 cv | 171 cv | 182 cv | 182 cv | 71 cv @ 5800 rpm | 446 cv @ 6750 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | 68 ft.lb @ 4500 rpm | 368 ft.lb @ 5500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 7 | |  |
Construção | | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 74 in | 100 in | |  |
Comprimento | | | | | 106 in | 176 in | |  |
Largura | 74 in | | | | 61 in | 78 in | |  |
Altura | 67 in | | | | 61 in | 44 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 60 in
traseira: 65 in | |  |
Tara | | | | | 1742 lb | 3208 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | | 42.00 | |  |
Área frontal | | | | | | 1.87 | |  |
Cx | | | | | | 0.62 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.330 | |  |
Depósito | | | | | 9 US Gal | 30 US Gal | |  |
Mala | | | | | 220 l | | |
 |
Localização do motor | | | | | Traseira | Central | |  |
Orientação do motor | | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | | | | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | | | | | 5, Semi-automática
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.82 | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | | | | | | 3.2 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 29 ft | 41 ft | |  |
Travões | | | | | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |  |
Pneus | | | | | frente: 155/60 R15 traseira: 175/55 R15
| frente: 235/40 R18 traseira: 295/35 R18
| |
 |
Unidades fabricadas | | | | | | 500 | |
|