| | |
 |
Preço
  US | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Boxer 12 | |
 |
Cilindrada | 302 cu in | |
 |
Potência máxima | 390 cv @ 6300 rpm | |
 |
Binário máximo | 361 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 183 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | |
 |
Consumo de combustível | 9,88 / 13,84 US MPG (urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Coupé | |  |
Lugares | 2 | |  |
Portas | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 183 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 13.50s | |  |
Aceleração 1 km | 23.80s | |  |
Peso/Potência | 258.96 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 9,88 / 13,84 US MPG (urbano/combinado) | |  |
Autonomia | | |
 |
Motor | Boxer 12 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 302 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | |  |
Taxa de compressão | 9.30:1 | |  |
Potência máxima | 390 cv @ 6300 rpm | |  |
Binário máximo | 361 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
RPM máxima | 6800 | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | 7 | |  |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter seco | |
 |
Distância entre eixos | 100 in | |  |
Comprimento | 177 in | |  |
Largura | 78 in | |  |
Altura | 44 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 65 in | |  |
Distância ao solo | 6 in | |  |
Tara | 3320 lb | |  |
Distribuição de peso | 40.00 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.360 | |  |
Depósito | 30 US Gal | |
 |
Localização do motor | Central | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.87 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | 3.45 | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | frente: 8 16 traseira: 10 16
| |  |
Pneus | frente: 225/50 R16 traseira: 255/50 R16
| |
 |
Unidades fabricadas | 7177 | |
|