 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1997 cc | 4664 cc | 1297 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 94 mm x 84 mm
rácio 1.12 | 76.00 mm x 71.50 mm
rácio 1.06 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 9.60:1 | | 10.0:1 | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 211 cv @ 5300 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 295 cv @ 6500 rpm | 276 cv @ 5400 rpm | 57 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 Nm @ 1700 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 366 Nm @ 3500 rpm | | 96 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Dupla embraiagem
| 5, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.93 | 0.69 | | | 1.03 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.70 m | m | 11.40 m | 11.80 m | 13.4 m | 9.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | frente: 4 13 traseira: 4 13
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 255/70 R18 traseira: 255/70 R18
| | |