 |
Motor | V 8 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5000 cc | 2987 cc | 2953 cc | 1995 cc | 1956 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 92.5 mm x 93 mm
rácio 0.99 | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | 90 mm x 84 mm
rácio 1.07 | 83.00 mm x 90.40 mm
rácio 0.92 | 84.80 mm x 88.00 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | 9.5:1 | 18.00:1 | | 16.5:1 | 16.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 550 cv @ 6500 rpm | 224 cv | 150 cv @ 3400 rpm | 117 cv @ 4000 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | 132 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 680 Nm @ 3500 rpm | 510 Nm @ 1600 rpm | 350 Nm @ 1600 rpm | 260 Nm @ 2500 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 176 Nm @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | 5000 | | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | 5 | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Fabricante | | | | BMW | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 7, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | | | 0.85 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | m | 10.92 m | 10.9 m | m | 10.90 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 354 mm
traseira: 325 mm
| | | | | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 275/35 R19
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 195/55 R16 87H traseira: 195/55 R16 87H
| | | |