| | |
 |
Preço
  PT | 46.700 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Linha 5 | |
 |
Cilindrada | 2521 cc | |
 |
Potência máxima | 305 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 2250 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 263 km/h | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.90s | |
 |
Consumo de combustível | 13.4 / 7.0 / 9.4 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 263 km/h | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.90s | |  |
Peso/Potência | 207.77 cv/ton | |  |
Potência Específica | 120.98 cv/litro | |  |
Consumo de combustível | 13.4 / 7.0 / 9.4 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 5 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 2521 cc | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83.00 mm x 93.20 mm
rácio 0.89 | |  |
Taxa de compressão | 8.50:1 | |  |
Potência máxima | 305 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | 440 Nm @ 2250 rpm | |  |
RPM máxima | 7050 | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Intercooler | sim | |  |
Cárter | Cárter húmido | |  |
Código | 2.5L Duratec RS | |
 |
Distância entre eixos | 2640 mm | |  |
Comprimento | 4402 mm | |  |
Largura | 1842 mm | |  |
Altura | 1484 mm | |  |
Eixo | frente: 1586 mm
traseira: 1587 mm | |  |
Tara | 1468 kg | |  |
Área frontal | 2.35 | |  |
Cx | 0.89 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.380 | |  |
Depósito | 62 l | |  |
Mala | 385 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.70 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 2.32 | |  |
Diâmetro de viragem | 11.70 m | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 336 mm
traseira: 302 mm
| |  |
Rodas | frente: 8.5 19 traseira: 8.5 19
| |  |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 235/35 R19
| |
|