|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 196 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.7s | | |
Peso/Potência | 335.54 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 20,63 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 259 g/km | |
|
Motor | V 8 | | |
Cilindrada | 243 cu in | | |
Potência máxima | 557 cv @ 6750 rpm | | |
Binário máximo | 502 ft.lb @ 5750 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Código | M178 | |
|
Comprimento | 179 in | | |
Largura | 76 in | | |
Altura | 51 in | | |
Tara | 3660 lb | | |
Mala | 315 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
Pneus | frente: 265/35 R19 traseira: 305/30 R20
| |
|