|
Carroçaria | Carrinha | | |
Lugares | 4/5 | | |
Portas | 5 | |
|
Peso/Potência | 108.42 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 138 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | |
Taxa de compressão | 10.60:1 | | |
Potência máxima | 161 cv @ 6500 rpm | | |
Binário máximo | 153 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
Código | 2.3L Duratec-HE | |
|
Distância entre eixos | 112 in | | |
Comprimento | 190 in | | |
Largura | 74 in | | |
Altura | 59 in | | |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 63 in | | |
Tara | 3274 lb | | |
Depósito | 18 US Gal | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | | |
Tração | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | |
Voltas de volante | 2.71 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|