 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2143 cc | 1997 cc | 2497 cc | 1998 cc | 2261 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.84 | | | 82.7 mm x 93.0 mm
rácio 0.89 | 87.50 mm x 94.00 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.20:1 | | | | 10.60:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 170 cv @ 3200 rpm | 150 cv @ 3750 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | 182 cv @ 6500 rpm | 161 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 343 Nm @ 1750 rpm | 200 Nm @ 5250 rpm | 208 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 2.3L Duratec-HE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | | | 0.69 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 2.9 | | | 2.71 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.50 m | 11.76 m | 11.22 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 300 mm
traseira: 302 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |