 |
Motor | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2995 cc | 2996 cc | 2792 cc | 2672 cc | 2995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 88.00 mm x 82.10 mm
rácio 1.07 | 89.00 mm x 74.80 mm
rácio 1.19 | 90 mm x 105 mm
rácio 0.86 | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | |
 |
Taxa de compressão | 10.30:1 | 11.30:1 | 9.50:1 | 10.00:1 | 10.5:1 | |
 |
Potência máxima | 333 cv @ 5500 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | 185 cv @ 5800 rpm | 380 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 2900 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 400 Nm @ 1900 rpm | 247 Nm @ 4200 rpm | 450 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.62 | 0.83 | | 0.61 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.8 | 2.9 | 2.52 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.50 m | 11.40 m | 10.90 m | 12 m | 11.6 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 304 mm
traseira: 302 mm
| | frente: 325 mm
traseira: 297 mm
| frente: 350 mm
traseira: 325 mm
| |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | frente: 7.5 19 traseira: 7.5 19
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 255/55 R16 traseira: 255/55 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/55 R19 traseira: 245/55 R19
| | |