 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Boxer 4 | V 8 ( 90.0º vee) | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 73 cu in | 287 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 3 in
rácio 1 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | 3 in x 3 in
rácio 1.2 | | | |
 |
Taxa de compressão | 10.30:1 | 9.5:1 | 10.8:1 | 7.00:1 | 8.20:1 | | |
 |
Potência máxima | 200 cv @ 5100 rpm | 274 cv @ 6000 rpm | 250 cv @ 5.200 rpm | 41 cv @ 3900 rpm | 806 cv @ 7200 rpm | 110 cv | |
 |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 1700 rpm | 198 ft.lb @ 1750 rpm | 250 ft.lb @ 3950 rpm | 65 ft.lb @ 2400 rpm | 679 ft.lb @ 6100 rpm | | |
 |
RPM máxima | | 4500 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Etanol | | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | sim | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | | | Ar | Água | | |
 |
Intercooler | sim | | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | | Cárter seco | | |
 |
Fabricante | | | Ford | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Traseira | Central | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| 6, Manual
| | |
 |
Rácio mudança máxima | 0.92 | | | 0.89 | 0.60 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.9 | | 2.8 | | 2.7 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | |
 |
Rodas | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | |
 |
Pneus | frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| | frente: 205/45Z R17 88W traseira: 235/45Z R17 88W
| | frente: 255/35 R19 traseira: 335/30 R20
| | |