 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2401 cc | 2488 cc | 2488 cc | 2488 cc | 4601 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88 mm x 98 mm
rácio 0.9 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 90.20 mm x 90.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 10.4:1 | 12.3:1 | 9.7:1 | 12.3:1 | 9.80:1 | |
 |
Potência máxima | 169 cv @ 6400 rpm | 153 cv @ 6000 rpm | 161 cv @ 6000 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | 300 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 440 Nm @ 4250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6250 | |
 |
Combustível | Gasolina | GPL | Gasolina | GPL | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.68 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.3 m | 11.2 m | 11.4 m | 11.4 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 316 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 215/70 R17 traseira: 215/70 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |