 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1997 cc | 4727 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 101.60 mm x 72.90 mm
rácio 1.39 | |
 |
Taxa de compressão | | | 9.60:1 | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | 150 cv @ 6200 rpm | 228 cv @ 4800 rpm | |
 |
Binário máximo | 196 Nm @ 4800 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 192 Nm @ 4200 rpm | 414 Nm @ 3200 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.91 | 0.92 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.96 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.60 m | m | 10.90 m | 11.00 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| | frente: 254 mm
traseira: 254 mm
| |
 |
Rodas | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| | |