 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1796 cc | 6555 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 101.60 mm x 101.60 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 8.80:1 | 10.80:1 | 9.80:1 | 8.40:1 | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 6000 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | 115 cv @ 6000 rpm | 184 cv @ 5250 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | |
 |
Binário máximo | 145 Nm @ 4000 rpm | 230 Nm @ 2200 rpm | 155 Nm @ 4000 rpm | 270 Nm @ 1800 rpm | 403 Nm @ 2200 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 3, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.82 | | | 0.83 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.94 | 2.8 | 2.8 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.40 m | 10.90 m | 10.90 m | 11.25 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 278 mm
traseira: 265 mm
| | | | | |
 |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
 |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| | |