mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | £ 18.755 | ||||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 6 | Linha 4 | |||
![]() | |||||
Cilindrada | 204 cu in | 279 cu in | |||
![]() | |||||
Potência máxima | 242 cv @ 6000 rpm | ||||
![]() | |||||
Consumo de combustível | 20,41 / 28,83 / 24,02 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | £ 18.755 | ||||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 6 | Linha 4 | |||
![]() | |||||
Cilindrada | 204 cu in | 279 cu in | |||
![]() | |||||
Potência máxima | 242 cv @ 6000 rpm | ||||
![]() | |||||
Consumo de combustível | 20,41 / 28,83 / 24,02 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||||