 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2179 cc | 1997 cc | 1995 cc | 1998 cc | 2254 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | | 86.00 mm x 97.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.60:1 | | | 9.30:1 | |
 |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 175 cv @ 3750 rpm | 126 cv @ 3600 rpm | 152 cv @ 5700 rpm | |
 |
Binário máximo | 400 Nm @ 2000 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 360 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1800 rpm | 206 Nm @ 4900 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.53 | | | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.6 | 3.3 | | | 3.11 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 11.90 m | 11.00 m | 10.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | | frente: 260 mm
traseira: 220 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/70 R14 traseira: 195/70 R14
| |