 |
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1124 cc | 997 cc | 996 cc | 998 cc | 2254 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | | 86.00 mm x 97.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | 10.90:1 | | 8.80:1 | |
 |
Potência máxima | 75 cv @ 6000 rpm | 66 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 137 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 100 Nm @ 3500 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 196 Nm @ 4700 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 1KR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | 0.88 | | 0.62 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.3 | 3.11 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 9.40 m | 7.80 m | 9.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | frente: 260 mm
traseira: 220 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 195/70 R14 traseira: 195/70 R14
| |