 |
Motor | Linha 4 | V 8 | V 6 | V 10 ( 90.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 79 cu in | 288 cu in | 232 cu in | 318 cu in | 121 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 8.50:1 | | 12.50:1 | 17.70:1 | |
 |
Potência máxima | 102 cv @ 6000 rpm | 335 cv @ 5000 rpm | 233 cv @ 4400 rpm | 450 cv @ 7000 rpm | 82 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 290 ft.lb @ 4000 rpm | 330 ft.lb @ 2500 rpm | 398 ft.lb @ 3500 rpm | 136 ft.lb @ 2250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 5 | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.79 | 0.83 | | 0.69 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.93 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | 37 ft | 39 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 9 in
traseira: 8 in
| |
 |
Rodas | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | | frente: 9 20 traseira: 9 20
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| |
 |
Pneus | | | | frente: 265/35 R20 traseira: 265/35 R20
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| |