 |
Carroçaria | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | 4/5 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 75 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.40s | |  |
Peso/Potência | 46.14 cv/ton | 227.67 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 26,73 US MPG (combinado) | 13,07 / 25,85 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 304.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 3 | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Distribuição | Dois tempos | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 51 cu in | 256 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | |  |
Taxa de compressão | 7.20:1 | 9.10:1 | |  |
Potência máxima | 40 cv @ 4300 rpm | 395 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | 58 ft.lb @ 2750 rpm | 399 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | 4 | 5 | |  |
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Intercooler | não | sim | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |  |
Fabricante | FSO | | |  |
Código | S-31 | | |
 |
Distância entre eixos | 91 in | 102 in | |  |
Comprimento | 159 in | 187 in | |  |
Largura | 61 in | | |  |
Altura | 59 in | 51 in | |  |
Eixo | frente: 47 in
traseira: 49 in | frente: 59 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | 8 in | | |  |
Tara | 1911 lb | 3825 lb | |  |
Distribuição de peso | 48.00 | | |  |
Carga Máxima | 375 | | |  |
Depósito | 9 US Gal | 20 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.96 | | |  |
Direção | Sem-Fim & Rolete | | |  |
Direcção Assistida | não | | |  |
Voltas de volante | 2.8 | | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 36 ft | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 13 in
| |  |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 9 18
| |  |
Pneus | | frente: 245/50 R18 traseira: 255/50 R18
| |
|