 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 4 | |  |
Portas | 2 | |
 |
Peso/Potência | 86.65 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 150 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.21 | |  |
Taxa de compressão | 9.10:1 | |  |
Potência máxima | 122 cv @ 5400 rpm | |  |
Binário máximo | 140 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
RPM máxima | 5600 | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 93 in | |  |
Comprimento | 155 in | |  |
Largura | 67 in | |  |
Altura | 71 in | |  |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 58 in | |  |
Distância ao solo | 9 in | |  |
Tara | 3104 lb | |  |
Distribuição de peso | 49.00 | |  |
Área frontal | 2.58 | |  |
Cx | 1.50 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.580 | |  |
Depósito | 19 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | |  |
Tração | Integral | |  |
Transmissão | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.85 | |  |
Direção | Esfera recirculante | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 3 | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 9 in
| |  |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
|