 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1968 cc | 1968 cc | 1596 cc | 1968 cc | 2464 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 84.00 mm x 72.00 mm
rácio 1.17 | | 98.40 mm x 81.00 mm
rácio 1.21 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 10.20:1 | | 9.10:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 115 cv @ 6000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 122 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 150 Nm @ 4300 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 190 Nm @ 3500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 5600 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | 1.00 | | 0.85 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 10.70 m | m | 12.00 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 284 mm
traseira: 280 mm
| | frente: 280 mm
traseira: 229 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| | |