 |
Carroçaria | Roadster | |  |
Lugares | 2 | |  |
Portas | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 135 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | |  |
Peso/Potência | 342.86 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 30,15 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 180 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |  |
Potência máxima | 240 cv @ 5900 rpm | |  |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 5500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 96 in | |  |
Comprimento | 144 in | |  |
Largura | 74 in | |  |
Altura | 46 in | |  |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 64 in | |  |
Tara | 1543 lb | |  |
Distribuição de peso | 37.00 | |  |
Área frontal | 1.66 | |  |
Cx | 1.08 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.650 | |  |
Depósito | 9 US Gal | |
 |
Localização do motor | Central | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.91 | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| |  |
Pneus | frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| |
|