 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.75 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Parafuso | |
 |
Direcção Assistida | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7 15 traseira: 7 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| |