 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.87 | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Parafuso | |
 |
Direcção Assistida | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 39 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | frente: 7 15 traseira: 7 15
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| |