|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 100 mph | | |
Aceleração ¼ de milha | 20.00s | | |
Aceleração 1 km | 37.20s | | |
Peso/Potência | 87.57 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | V 4 ( 13.0º vee) | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
Cilindrada | 74 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.13 | | |
Taxa de compressão | 9.00:1 | | |
Potência máxima | 81 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 77 ft.lb @ 4000 rpm | | |
RPM máxima | 6200 | | |
Combustível | Gasolina | | |
Rolamentos principais | 3 | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
Código | 818.130 | |
|
Distância entre eixos | 92 in | | |
Comprimento | 156 in | | |
Largura | 61 in | | |
Altura | 51 in | | |
Eixo | frente: 51 in
traseira: 50 in | | |
Distância ao solo | 7 in | | |
Tara | 2039 lb | | |
Distribuição de peso | 63.90 | | |
Depósito | 10 US Gal | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | | |
Transmissão | 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | |
Direção | Sem-Fim & Rolete | | |
Voltas de volante | 4.2 | | |
Diâmetro de viragem | 34 ft | | |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 10 in
| | |
Rodas | frente: 4.5 14 traseira: 4.5 14
| |
|